Tỉ lệ : 1:1
Chất liệu: 45C
Modul :5
Thông số kích thước tiêu chuẩn:
Số răng | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
15 | 45 | 82.07 | 58 | 20.0 | 60 | 38.93 | 64.87 | 22 | 20 |
18 | 47 | 97.07 | 72 | 20.5 | 75 | 39.92 | 72.83 | 24 | 20 |
20 | 52 | 107.07 | 82 | 24.5 | 85 | 44.74 | 82.04 | 25 | 20 |
24 | 54 | 127.07 | 102 | 26.5 | 105 | 46.27 | 93.83 | 25 | 22 |
25 | 55 | 132.07 | 108 | 26.5 | 110 | 48.32 | 96.62 | 26 | 25 |
30 | 60 | 157.07 | 132 | 30.0 | 135 | 52.02 | 112.60 | 28 | 25 |
Ý kiến của bạn