Tỉ lệ : 1:1
Chất liệu : 45C
Modul: 1.5
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

| Số răng
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 15 | 15 | 24.62 | 18.5 | 8.0 | 18..5 | 13.45 | 21.03 | 6.5 | 8 |
| 18 | 18 | 29.12 | 23 | 9.5 | 23 | 15.91 | 25.23 | 8 | 8 |
| 20 | 18.5 | 32.12 | 26 | 10.0 | 26 | 16.31 | 27.18 | 8 | 8 |
| 24 | 22 | 38.12 | 30 | 11.0 | 30 | 19.8 | 32.28 | 10 | 10 |
| 25 | 23 | 39.62 | 31.5 | 12.0 | 31.5 | 20.81 | 34.02 | 10 | 10 |
| 30 | 27 | 47.12 | 39 | 15.0 | 39 | 24.81 | 40.35 | 12 | 12 |


















Ý kiến của bạn