Tỉ lệ : 1:1
Chất liệu : 45C
Modul 1
Thông số kích thước tiêu chuẩn:
Số răng | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
18 | 13 | 19.41 | 16 | 8.5 | 16 | 11.9 | 18.36 | 4.5 | 6 |
20 | 14 | 21.41 | 16 | 9.0 | 18 | 12.9 | 20.00 | 5.0 | 6 |
24 | 15 | 25.41 | 20 | 9.5 | 22 | 13.85 | 22.63 | 5.5 | 8 |
25 | 16 | 26.41 | 20 | 10.5 | 23 | 14.88 | 23.79 | 6.0 | 8 |
30 | 19 | 31.41 | 22 | 11.0 | 24 | 17.825 | 28.91 | 6.5 | 8 |
Ý kiến của bạn