1.Modul M = 4
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:
T | DP | D | E | H | B |
15 | 60 | 68 | 32 | 50 | 48 |
16 | 64 | 72 | 32 | 50 | 52 |
17 | 68 | 76 | 32 | 50 | 56 |
18 | 72 | 80 | 32 | 50 | 60 |
19 | 76 | 84 | 32 | 50 | 64 |
20 | 80 | 88 | 32 | 50 | 68 |
21 | 84 | 92 | 32 | 50 | 72 |
22 | 88 | 96 | 32 | 50 | 76 |
23 | 92 | 100 | 32 | 50 | 78 |
24 | 96 | 104 | 32 | 50 | 82 |
25 | 100 | 108 | 32 | 50 | 86 |
26 | 104 | 112 | 32 | 50 | 90 |
27 | 108 | 116 | 32 | 50 | 94 |
28 | 112 | 120 | 32 | 50 | 95 |
29 | 116 | 124 | 32 | 50 | 95 |
30 | 120 | 128 | 32 | 50 | 95 |
31 | 124 | 132 | 32 | 50 | 65 |
32 | 128 | 136 | 32 | 50 | 65 |
33 | 132 | 140 | 32 | 50 | 65 |
34 | 136 | 144 | 32 | 50 | 65 |
35 | 140 | 148 | 32 | 50 | 65 |
36 | 144 | 152 | 32 | 50 | 65 |
37 | 148 | 156 | 32 | 50 | 65 |
38 | 152 | 160 | 32 | 50 | 65 |
39 | 156 | 164 | 32 | 50 | 65 |
40 | 160 | 168 | 32 | 50 | 65 |
41 | 164 | 172 | 32 | 50 | 70 |
42 | 168 | 176 | 32 | 50 | 70 |
43 | 172 | 180 | 32 | 50 | 70 |
44 | 176 | 184 | 32 | 50 | 70 |
45 | 180 | 188 | 32 | 50 | 75 |
46 | 184 | 192 | 32 | 50 | 75 |
47 | 188 | 196 | 32 | 50 | 75 |
48 | 192 | 200 | 32 | 50 | 75 |
49 | 196 | 204 | 32 | 50 | 75 |
50 | 200 | 208 | 32 | 50 | 75 |
55 | 220 | 228 | 32 | 50 | |
60 | 240 | 248 | 32 | 50 | |
65 | 260 | 268 | 32 | 50 | |
70 | 280 | 288 | 32 | 50 |
Ý kiến của bạn