1.Modul M = 4
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

| T | DP | D | E |
| 15 | 60 | 68 | 32 |
| 16 | 64 | 72 | 32 |
| 17 | 68 | 76 | 32 |
| 18 | 72 | 80 | 32 |
| 19 | 76 | 84 | 32 |
| 20 | 80 | 88 | 32 |
| 21 | 84 | 92 | 32 |
| 22 | 88 | 96 | 32 |
| 23 | 92 | 100 | 32 |
| 24 | 96 | 104 | 32 |
| 25 | 100 | 108 | 32 |
| 26 | 104 | 112 | 32 |
| 27 | 108 | 116 | 32 |
| 28 | 112 | 120 | 32 |
| 29 | 116 | 124 | 32 |
| 30 | 120 | 128 | 32 |
| 31 | 124 | 132 | 32 |
| 32 | 128 | 136 | 32 |
| 33 | 132 | 140 | 32 |
| 34 | 136 | 144 | 32 |
| 35 | 140 | 148 | 32 |
| 36 | 144 | 152 | 32 |
| 37 | 148 | 156 | 32 |
| 38 | 152 | 160 | 32 |
| 39 | 156 | 164 | 32 |
| 40 | 160 | 168 | 32 |
| 41 | 164 | 172 | 32 |
| 42 | 168 | 176 | 32 |
| 43 | 172 | 180 | 32 |
| 44 | 176 | 184 | 32 |
| 45 | 180 | 188 | 32 |
| 46 | 184 | 192 | 32 |
| 47 | 188 | 196 | 32 |
| 48 | 192 | 200 | 32 |
| 49 | 196 | 204 | 32 |
| 50 | 200 | 208 | 32 |
| 55 | 220 | 228 | 32 |
| 60 | 240 | 248 | 32 |
| 65 | 260 | 268 | 32 |
| 70 | 280 | 288 | 32 |


















Ý kiến của bạn