1.Modul M =1.5
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

| T | DP | D | E | H | B |
| 15 | 22.5 | 25.5 | 15 | 28 | 18 |
| 16 | 24 | 27 | 15 | 28 | 20 |
| 17 | 25.5 | 28.5 | 15 | 28 | 20 |
| 18 | 27 | 30 | 15 | 28 | 23 |
| 19 | 28.5 | 31.5 | 15 | 28 | 24 |
| 20 | 30 | 33 | 15 | 28 | 26 |
| 21 | 31.5 | 34.5 | 15 | 28 | 27 |
| 22 | 33 | 36 | 15 | 28 | 28 |
| 23 | 34.5 | 37.5 | 15 | 28 | 30 |
| 24 | 36 | 39 | 15 | 28 | 32 |
| 25 | 37.5 | 40.5 | 15 | 28 | 33 |
| 26 | 39 | 42 | 15 | 28 | 35 |
| 27 | 40.5 | 43.5 | 15 | 28 | 36 |
| 28 | 42 | 45 | 15 | 28 | 38 |
| 29 | 43.5 | 46.5 | 15 | 28 | 39 |
| 30 | 45 | 48 | 15 | 28 | 40 |
| 31 | 46.5 | 49.5 | 15 | 28 | 42 |
| 32 | 48 | 51 | 15 | 28 | 44 |
| 33 | 49.5 | 52.5 | 15 | 28 | 45 |
| 34 | 51 | 54 | 15 | 28 | 46 |
| 35 | 52.5 | 55.5 | 15 | 28 | 48 |
| 36 | 54 | 57 | 15 | 28 | 50 |
| 37 | 55.5 | 58.5 | 15 | 28 | 50 |
| 38 | 57 | 60 | 15 | 28 | 52 |
| 39 | 58.5 | 61.5 | 15 | 28 | 52 |
| 40 | 60 | 63 | 15 | 28 | 54 |
| 41 | 61.5 | 64.5 | 15 | 28 | 55 |
| 42 | 63 | 66 | 15 | 28 | 58 |
| 43 | 64.5 | 67.5 | 15 | 28 | 58 |
| 44 | 66 | 69 | 15 | 28 | 60 |
| 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 28 | 62 |
| 46 | 69 | 72 | 15 | 28 | 62 |
| 47 | 70.5 | 73.5 | 15 | 28 | 62 |
| 48 | 72 | 75 | 15 | 28 | 62 |
| 49 | 73.5 | 76.5 | 15 | 28 | 65 |
| 50 | 75 | 78 | 15 | 28 | 65 |
| 55 | 82.5 | 85.5 | 15 | 28 | |
| 60 | 90 | 93 | 15 | 28 | |
| 65 | 97.5 | 100.5 | 15 | 28 | |
| 70 | 105 | 108 | 15 | 28 | |
| 75 | 112.5 | 115.5 | 15 | 28 | |
| 80 | 120 | 123 | 15 | 28 | |
| 85 | 127.5 | 130.5 | 15 | 28 | |
| 90 | 135 | 138 | 15 | 28 |


















Ý kiến của bạn