1.Modul M =1.5
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

| T | DP | D | E |
| 15 | 22.5 | 25.5 | 15 |
| 16 | 24 | 27 | 15 |
| 17 | 25.5 | 28.5 | 15 |
| 18 | 27 | 30 | 15 |
| 19 | 28.5 | 31.5 | 15 |
| 20 | 30 | 33 | 15 |
| 21 | 31.5 | 34.5 | 15 |
| 22 | 33 | 36 | 15 |
| 23 | 34.5 | 37.5 | 15 |
| 24 | 36 | 39 | 15 |
| 25 | 37.5 | 40.5 | 15 |
| 26 | 39 | 42 | 15 |
| 27 | 40.5 | 43.5 | 15 |
| 28 | 42 | 45 | 15 |
| 29 | 43.5 | 46.5 | 15 |
| 30 | 45 | 48 | 15 |
| 31 | 46.5 | 49.5 | 15 |
| 32 | 48 | 51 | 15 |
| 33 | 49.5 | 52.5 | 15 |
| 34 | 51 | 54 | 15 |
| 35 | 52.5 | 55.5 | 15 |
| 36 | 54 | 57 | 15 |
| 37 | 55.5 | 58.5 | 15 |
| 38 | 57 | 60 | 15 |
| 39 | 58.5 | 61.5 | 15 |
| 40 | 60 | 63 | 15 |
| 41 | 61.5 | 64.5 | 15 |
| 42 | 63 | 66 | 15 |
| 43 | 64.5 | 67.5 | 15 |
| 44 | 66 | 69 | 15 |
| 45 | 67.5 | 70.5 | 15 |
| 46 | 69 | 72 | 15 |
| 47 | 70.5 | 73.5 | 15 |
| 48 | 72 | 75 | 15 |
| 49 | 73.5 | 76.5 | 15 |
| 50 | 75 | 78 | 15 |
| 55 | 82.5 | 85.5 | 15 |
| 60 | 90 | 93 | 15 |
| 65 | 97.5 | 100.5 | 15 |
| 70 | 105 | 108 | 15 |
| 75 | 112.5 | 115.5 | 15 |
| 80 | 120 | 123 | 15 |
| 85 | 127.5 | 130.5 | 15 |
| 90 | 135 | 138 | 15 |


















Ý kiến của bạn