1.Modul M = 3
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

| T | DP | D | E |
| 15 | 45 | 51 | 28 |
| 16 | 48 | 54 | 28 |
| 17 | 51 | 57 | 28 |
| 18 | 54 | 60 | 28 |
| 19 | 57 | 63 | 28 |
| 20 | 60 | 66 | 28 |
| 21 | 63 | 69 | 28 |
| 22 | 66 | 72 | 28 |
| 23 | 69 | 75 | 28 |
| 24 | 72 | 78 | 28 |
| 25 | 75 | 81 | 28 |
| 26 | 78 | 84 | 28 |
| 27 | 81 | 87 | 28 |
| 28 | 84 | 90 | 28 |
| 29 | 87 | 93 | 28 |
| 30 | 90 | 96 | 28 |
| 31 | 93 | 99 | 28 |
| 32 | 96 | 102 | 28 |
| 33 | 99 | 105 | 28 |
| 34 | 102 | 108 | 28 |
| 35 | 105 | 111 | 28 |
| 36 | 108 | 114 | 28 |
| 37 | 111 | 117 | 28 |
| 38 | 114 | 120 | 28 |
| 39 | 117 | 123 | 28 |
| 40 | 120 | 126 | 28 |
| 41 | 123 | 129 | 28 |
| 42 | 126 | 132 | 28 |
| 43 | 129 | 135 | 28 |
| 44 | 132 | 138 | 28 |
| 45 | 135 | 141 | 28 |
| 46 | 138 | 144 | 28 |
| 47 | 141 | 147 | 28 |
| 48 | 144 | 150 | 28 |
| 49 | 147 | 153 | 28 |
| 50 | 150 | 156 | 28 |
| 55 | 165 | 171 | 28 |
| 60 | 180 | 186 | 28 |
| 65 | 195 | 201 | 28 |
| 70 | 210 | 216 | 28 |
| 75 | 225 | 231 | 28 |
| 80 | 240 | 246 | 28 |


















Ý kiến của bạn