1.Modul M = 2
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:
T | DP | D | E |
15 | 30 | 34 | 20 |
16 | 32 | 36 | 20 |
17 | 34 | 38 | 20 |
18 | 36 | 40 | 20 |
19 | 38 | 42 | 20 |
20 | 40 | 44 | 20 |
21 | 42 | 46 | 20 |
22 | 44 | 48 | 20 |
23 | 46 | 50 | 20 |
24 | 48 | 52 | 20 |
25 | 50 | 54 | 20 |
26 | 52 | 56 | 20 |
27 | 54 | 58 | 20 |
28 | 56 | 60 | 20 |
29 | 58 | 62 | 20 |
30 | 60 | 64 | 20 |
31 | 62 | 66 | 20 |
32 | 64 | 68 | 20 |
33 | 66 | 70 | 20 |
34 | 68 | 72 | 20 |
35 | 70 | 74 | 20 |
36 | 72 | 76 | 20 |
37 | 74 | 78 | 20 |
38 | 76 | 80 | 20 |
39 | 78 | 82 | 20 |
40 | 80 | 84 | 20 |
41 | 82 | 86 | 20 |
42 | 84 | 88 | 20 |
43 | 86 | 90 | 20 |
44 | 88 | 92 | 20 |
45 | 90 | 94 | 20 |
46 | 92 | 96 | 20 |
47 | 94 | 98 | 20 |
48 | 96 | 100 | 20 |
49 | 98 | 102 | 20 |
50 | 100 | 104 | 20 |
55 | 110 | 114 | 20 |
60 | 120 | 124 | 20 |
65 | 130 | 134 | 20 |
70 | 140 | 144 | 20 |
75 | 150 | 154 | 20 |
80 | 160 | 164 | 20 |
85 | 170 | 174 | 20 |
90 | 180 | 184 | 20 |
Ý kiến của bạn