1.Modul M = 2.5
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:
T | DP | D | E |
15 | 37.5 | 42.5 | 24 |
16 | 40 | 45 | 24 |
17 | 42.5 | 47.5 | 24 |
18 | 45 | 50 | 24 |
19 | 47.5 | 52.5 | 24 |
20 | 50 | 55 | 24 |
21 | 52.5 | 57.5 | 24 |
22 | 55 | 60 | 24 |
23 | 57.5 | 62.5 | 24 |
24 | 60 | 65 | 24 |
25 | 62.5 | 67.5 | 24 |
26 | 65 | 70 | 24 |
27 | 67.5 | 72.5 | 24 |
28 | 70 | 75 | 24 |
29 | 72.5 | 77.5 | 24 |
30 | 75 | 80 | 24 |
31 | 77.5 | 82.5 | 24 |
32 | 80 | 85 | 24 |
33 | 82.5 | 87.5 | 24 |
34 | 85 | 90 | 24 |
35 | 87.5 | 92.5 | 24 |
36 | 90 | 95 | 24 |
37 | 92.5 | 97.5 | 24 |
38 | 95 | 100 | 24 |
39 | 97.5 | 102.5 | 24 |
40 | 100 | 105 | 24 |
41 | 102.5 | 107.5 | 24 |
42 | 105 | 110 | 24 |
43 | 107.5 | 112.5 | 24 |
44 | 110 | 115 | 24 |
45 | 112.5 | 117.5 | 24 |
46 | 115 | 120 | 24 |
47 | 117.5 | 122.5 | 24 |
48 | 120 | 125 | 24 |
49 | 122.5 | 127.5 | 24 |
50 | 125 | 130 | 24 |
55 | 137.5 | 142.5 | |
60 | 150 | 155 | |
65 | 162.5 | 167.5 | |
70 | 175 | 180 | |
75 | 187.5 | 192.5 | |
80 | 200 | 205 | |
85 | 212.5 | 217.5 | |
90 | 225 | 230 |
Ý kiến của bạn