1.Modul M =1
2.Góc ăn khớp α 20ᵒ
3.Chất liệu S45C
Thông số kích thước tiêu chuẩn:

T | DP | D | E |
15 | 15 | 17 | 10 |
16 | 16 | 18 | 10 |
17 | 17 | 19 | 10 |
| 18 | 18 | 20 | 10 |
19 | 19 | 21 | 10 |
20 | 20 | 22 | 10 |
21 | 21 | 23 | 10 |
22 | 22 | 24 | 10 |
23 | 23 | 25 | 10 |
24 | 24 | 26 | 10 |
25 | 25 | 27 | 10 |
26 | 26 | 28 | 10 |
| 27 | 27 | 29 | 10 |
28 | 28 | 30 | 10 |
| 29 | 29 | 31 | 10 |
30 | 30 | 32 | 10 |
| 31 | 31 | 33 | 10 |
32 | 32 | 34 | 10 |
| 33 | 33 | 35 | 10 |
34 | 34 | 36 | 10 |
| 35 | 35 | 37 | 10 |
36 | 36 | 38 | 10 |
37 | 37 | 39 | 10 |
38 | 38 | 40 | 10 |
| 39 | 39 | 41 | 10 |
40 | 40 | 42 | 10 |
| 41 | 41 | 43 | 10 |
42 | 42 | 44 | 10 |
| 43 | 43 | 45 | 10 |
44 | 44 | 46 | 10 |
| 45 | 45 | 47 | 10 |
46 | 46 | 48 | 10 |
| 47 | 47 | 49 | 10 |
48 | 48 | 50 | 10 |
| 49 | 49 | 51 | 10 |
50 | 50 | 52 | 10 |
| 55 | 55 | 57 | 10 |
60 | 60 | 62 | 10 |
| 65 | 65 | 67 | 10 |
70 | 70 | 72 | 10 |
| 75 | 75 | 77 | 10 |
80 | 80 | 82 | 10 |
85 | 85 | 87 | 10 |
| 90 | 90 | 92 | 10 |


















Ý kiến của bạn